时间:2022-12-08 18:50:44 | 浏览:1399
CCTD动力煤价格精选 2019-07-24 元/吨 | ||||
地区 | 指标 | 价格 | 变化 | 价格类型 |
大同 | Q6000 S0.8 | 435-445 | - | 坑口价 |
大同南郊 | Q5500 S0.8 | 425-435 | - | 坑口价 |
朔州 | Q>5200 S | 455-465 | - | 车板价 |
鄂尔多斯 | Q5500 S0.5 | 375-385 | - | 坑口价 |
榆林 | Q6200 | 525-535 | - | 出矿价 |
榆林 | Q5400 | 365-375 | - | 出矿价 |
秦皇岛 | Q5500 | 590-595 | - | 平仓价 |
锦州港 | Q3200 S0.6-S0.7 | 315-325 | - | 平仓价 |
广州港 | Q5500 | 695-705 | - | 场地价 |
CCTD炼焦煤价格精选 2019-07-24 元/吨 | ||||
地区 | 指标 | 价格 | 变化 | 价格类型 |
柳林 | A9.0 G85 S6 | 1570-1590 | - | 车板价 |
古交 | A10.0 G73 S0.6 | 1600-1620 | - | 车板价 |
临汾 | A9.5 G>80 S0.55 | 1350-1370 | - | 车板价 |
开滦 | A10.0 G75 S | 1600-1610 | - | 车板价 |
邢台 | A10.0 G85 S | 1610-1630 | - | 出厂价 |
邯郸 | A10.0 G93 S0.6 | 1535-1555 | - | 出厂价 |
鸡西 | A10.0 G70-80 S0.5 | 1410-1430 | - | 车板价 |
兖州 | A9.0 G55-65 S6 | 1070-1090 | - | 车板价 |
平顶山 | A10.0 G80 S0.5 | 1430-1470 | - | 车板价 |
CCTD无烟煤价格精选 2019-07-24 元/吨 | ||||
地区 | 指标 | 价格 | 变化 | 价格类型 |
阳泉 | Q7000 S | 1020-1040 | - | 车板价 |
晋城 | Q6800 S0.5 | 1010-1030 | - | 坑口价 |
石嘴山 | Q6000 S0.2 | 1000-1020 | - | 出厂价 |
焦作 | Q7000 S0.4-0.5 | 1310-1330 | - | 车板价 |
CCTD喷吹煤价格精选 2019-07-24 元/吨 | ||||
地区 | 指标 | 价格 | 变化 | 价格类型 |
阳泉 | Q7000-7200 V8 | 960-980 | - | 车板价 |
石嘴山 | Q>7000 V | 900-920 | - | 出厂价 |
邯郸 | Q6000 V12.5 | 1000-1010 | - | 车板价 |
数据来源丨CCTD
制表丨苏慧鹏
出品丨研究部
本网独家丨转载请注明
免责声明:以上内容转载自CCTD中国煤炭市场网,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话 010-56002763,邮箱 hz@people-energy.com.cn